0102030405
Ẹ̀rọ Ìdánrawò Onígun mẹ́rin-Ẹ̀rọ Ìdánrawò Onímọ̀-ẹ̀rọ Ìdánrawò Onímọ̀-ẹ̀rọ Ìdánrawò Onímọ̀-ẹ̀rọ Ìdánrawò Onímọ̀-ẹ̀rọ Ìdánrawò Onímọ̀-ẹ̀rọ
Ohun elo
A ṣe ẹ̀rọ yìí ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ànímọ́ onírúurú ẹ̀rọ adàpọ̀, ó sì yẹ fún onírúurú ẹ̀rọ adàpọ̀. Ó bá àwọn ìlànà GMP àti àwọn ìlànà ilé iṣẹ́ mìíràn mu. Ó yẹ fún ìlànà ìdàpọ̀ àwọn ẹ̀rọ adàpọ̀ pẹ̀lú àwọn oríṣiríṣi kan ṣoṣo àti àwọn ìwọ̀n ìpele ńlá. Bíi: àwọn oògùn, oúnjẹ, wàrà, àwọn ohun èlò ìtọ́jú kemikali àti àwọn ilé iṣẹ́ ìpèsè líle mìíràn mu.
Àwọn ẹ̀yà ara
▲Pẹlu oniru ti o ni ibamu, eto kekere, o le de ọdọ iṣọkan idapọ 99% ati 80% iye iwọn ikojọpọ ti o pọju
▲O ni awọn ẹya ara ẹrọ bi giga yiyi giga, iṣiṣẹ iduroṣinṣin, iṣẹ igbẹkẹle ati iṣẹ irọrun A Iyọkuro ati mimọ rọrun, ko si awọn igun okú ati laisi idoti agbelebu
▲O dara fun agbara iṣelọpọ nla, iṣẹ ti o rọrun
▲Pẹlu bin ti o wa titi, iṣiṣẹ iduroṣinṣin
▲Pẹ̀lú àwọn ohun tí GMP béèrè fún
▲Gba eto iṣakoso ọkọ ayọkẹlẹ HMI ati PLC, o le ni ibamu pẹlu awọn ibeere 21 CFR Apá 11.
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe Ohun kan | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Iwọn didun (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Ìrù tó pọ̀ jùlọ (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Iyara (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Agbára mọ́tò (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Ìwúwo (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Àwọn ìwọ̀n (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| HI | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| ÌYẸ̀ | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| IN | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Akiyesi: Ile-iṣẹ wa le ṣe akanṣe awọn ọja gẹgẹbi awọn ibeere olumulo
Àwọn Ọ̀ràn Ọjà (Àgbáyé)
Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà
Rọ́síà
Pakistani
Àwọn ará Serbia
Indonesia
Vietnam
Ìṣẹ̀dá - Ẹ̀rọ Ìṣiṣẹ́ Tó Tẹ̀síwájú
Ìṣẹ̀dá - Ẹ̀rọ Ìṣiṣẹ́ Tó Tẹ̀síwájú
Ìṣẹ̀dá - Ìṣàkóso Lean (Aaye Àpéjọ)
Ìṣẹ̀dá- Ìṣàkóso Dídára
Ètò ìdàgbàsókè dídára:
alabara akọkọ, didara akọkọ, ilọsiwaju ati didara nigbagbogbo.
Àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ tó ti ní ìlọsíwájú + àwọn ohun èlò ìdánwò tó péye + ṣíṣàn ilana tó muna + àyẹ̀wò ọjà tó ti parí + FAT oníbàárà
= Àbùkù kankan nínú àwọn ọjà ilé iṣẹ́
Iṣakoso Didara Iṣẹjade (Awọn Ohun elo Idanwo Pipe)
Ikojọpọ ati Gbigbe













