0102030405
Onímọ̀ ẹ̀rọ adàpọ̀ onípele onípele onípele fún R&D
Ohun elo
Ẹ̀rọ náà dára jùlọ fún iṣẹ́ ìtọ́jú àti ìtọ́jú àwọn ohun èlò ìtọ́jú. Ohun èlò ìtọ́jú àti ohun èlò ìtọ́jú náà ń dapọ̀ ní iyàrá gíga nípasẹ̀ ìdènà ìdapọ̀ nínú ìkòkò ìtọ́jú, lẹ́yìn náà wọ́n ń gé àwọn ohun èlò ìtọ́jú tó rọ̀ déédé pẹ̀lú ẹ̀gbẹ́ chopper oníyàrá gíga. Ète àwọn ohun èlò ìtọ́jú náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ohun èlò ìtọ́jú tí a sábà máa ń lò fún ṣíṣe àwọn ohun èlò ìtọ́jú líle ní ilé iṣẹ́ oògùn, a sì ń lò ó dáadáa nínú iṣẹ́ ìtọ́jú àti ìtọ́jú àwọn ohun èlò ìtọ́jú.
Àwọn ẹ̀yà ara
▲A le gbe pẹlu awọn kẹkẹ ojuse ti o wuwo, pẹlu idaduro
▲Ile-iṣẹ kekere ati fifipamọ aaye
▲ Eto atunṣe ati aabo ti o dara
▲Pẹ̀lú àwọn ìkòkò granulating tí a lè yípadà fún agbára tí ó yàtọ̀ síra
▲Le ṣee ṣe pẹlu ideri gilasi ti o han gbangba fun wiwo to dara julọ
▲ Ni kikun pade FDA, CGMP, ati GMP
▲ Eto iṣakoso le ni ibamu pẹlu awọn ibeere 21 CFR Apá 11 ni yiyan
| Rárá. | Àpèjúwe | Pílámẹ́rà | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Iwọn didun | 1/10L | |
| 2 | Agbara iṣelọpọ | 3L ni fún 0.6-1.2kg/àpò 6L ni fún 1.2-2.4kg/àpapọ̀ 10L ni fun 2.0-4.0kg/àkójọ | |
| 3 | Agbára ìrúkèrúdò | 1.5Kw | |
| 4 | Iyara yiyi ti stir paddle | 0~400rpm | |
| 5 | Agbára granulating | 1.1Kw | |
| 6 | Iyara yiyi ti ọbẹ granulate | 0~2900rpm | |
| 7 | Ipò òde | ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V /50Hz |
| lilo afẹfẹ ti a fi sinu afẹfẹ | 0.1m3/iṣẹju | ||
| titẹ ti afẹfẹ ti a fi sinu afẹfẹ | 0.3-0.6 Mpa | ||
| titẹ omi tẹ ni kia kia | 0.3Mpa | ||
| Lilo omi ti o pọ julọ | 2m3/h | ||
| 8 | Iwọn didun ariwo | <70db | |
| 9 | Àwọn ìwọ̀n | 1300×600×1140(mm) | |
| 10 | Ìwúwo | 300kg | |
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Agbara iṣelọpọ (kg/ipele) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Apapo mọto powerfkW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Iyara iyipo impeller adapọ (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| moto granulating powerfkW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Iyara gige gige granulating (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Afẹ́fẹ́ tí a fi ìfúnpọ̀ sí (m3/bẹ́ẹ̀ ni) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí a fi sínú omi (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Ìwúwo (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 430 | 450 | |
| Àwọn ìwọ̀n (mm) | L | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1530 | 1580 | 1630 |
| ÌYẸ̀ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| IN | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| HI | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Akiyesi: Ile-iṣẹ wa le ṣe akanṣe awọn ọja gẹgẹbi awọn ibeere olumulo
Ifihan ile ibi ise
Ile-iṣẹ Iwadi Iwadi ati D
Àwọn Ọ̀ràn Ọjà (Àgbáyé)
Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà
Rọ́síà
Pakistani
Àwọn ará Serbia
Indonesia
Vietnam
Ìṣẹ̀dá - Ẹ̀rọ Ìṣiṣẹ́ Tó Tẹ̀síwájú
Ìṣẹ̀dá - Ẹ̀rọ Ìṣiṣẹ́ Tó Tẹ̀síwájú
Ìṣẹ̀dá - Ìṣàkóso Lean (Aaye Àpéjọ)
Ìṣẹ̀dá- Ìṣàkóso Dídára
Ètò ìdàgbàsókè dídára:
alabara akọkọ, didara akọkọ, ilọsiwaju ati didara nigbagbogbo.
Àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ tó ti ní ìlọsíwájú + àwọn ohun èlò ìdánwò tó péye + ṣíṣàn ilana tó muna + àyẹ̀wò ọjà tó ti parí + FAT oníbàárà
= Àbùkù kankan nínú àwọn ọjà ilé iṣẹ́
Iṣakoso Didara Iṣẹjade (Awọn Ohun elo Idanwo Pipe)
Ikojọpọ ati Gbigbe













