0102030405
Ẹrọ Aṣọ BGB-D ti o ga julọ pẹlu ibudo CIP
Ohun elo
Ẹ̀rọ ìbòrí BGB-D ni a sábà máa ń lò ní àwọn ilé iṣẹ́ ìṣègùn àti oúnjẹ. Ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ohun tí GMP béèrè fún, ó jẹ́ irú ẹ̀rọ ìbòrí tí a fi ẹ̀rọ àti iná mànàmáná ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ gíga, ìpamọ́ agbára, ààbò tó dára àti ìmọ́tótó tó dára fún ìbòrí fíìmù organic, ìbòrí tí ó lè yọ́ nínú omi, ìbòrí ìtọ́jú oògùn tí ń rọ̀, ìbòrí súgà, ìbòrí ṣúgà àti ìbòrí súgà.
Àwọn ẹ̀yà ara
▲Àwo ìyípadà tí a ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ náà mú kí ìwọ̀n àwọn ọjà tí a ti parí sunwọ̀n sí i, ó sì dín àwọn etí tí ó ti fọ́ kù. Ojú òkè tí ó tẹ́jú ti àwòrán àwo ìyípadà náà mú kí ìsopọ̀ ohun èlò ìtọ́jú náà sunwọ̀n sí i, ó ń gbà ohun èlò ìtọ́jú náà là, ó sì ń mú kí dídára oògùn náà sunwọ̀n sí i.
▲Pọ́núpù peristaltic oníyípadà ìfúnpọ̀ tí ó dúró ṣinṣin ni a lò láti rọ́pò ìṣàn padà. Rádíọ̀mù yíyí ti àwo náà yípadà pẹ̀lú ìyípadà ìfúnpọ̀, omi ìjáde àti ìwọ̀n ìfúnpọ̀ ni a ṣe àtúnṣe láìfọwọ́sí, a ṣe àtúnṣe sí ètò ìfúnpọ̀ náà, a yẹra fún dídènà ìbọn ìfúnpọ̀ náà, a sì fi ohun èlò ìtọ́jú náà pamọ́. Ó rọrùn láti fọ láìsí àwọn igun tí ó ti kú.
▲Ó gba irú ìbọn ìfọ́ tuntun náà pẹ̀lú atomizing tó dọ́gba, agbègbè fífọ́ omi tó tóbi, ìtọ́sọ́nà tó ṣeé yípadà. Ìwọ̀n ẹrù kò ní ipa lórí nozzle náà, ẹ̀rọ tó ń dènà ìfọ́ omi lè rí i dájú pé ìbòrí náà ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, kí ó dín àkókò ìbòrí kù, kí ó sì fi àfikún ìbòrí pamọ́.
▲Rọrun ati iyara fun gbigba agbara ati gbigba agbara
▲Ibora fiimu mejeeji ati ibora suga wa
Ètò Ex-proof/ dehumidifier/Ètò CIP wà fún gbogbo ènìyàn.
▲Ó gba ètò ìṣàkóso aládàáṣe HMI àti PLC, ó sì lè tẹ̀lé àwọn ìlànà 21 CFR Apá 11 ní ọ̀nà tí ó bá wù ú.
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Ohun kan | Àwòṣe | BGB-75D | BGB-150D | BGB-250D | BGB-350D | BGB-600D |
| Agbara iṣelọpọ (kg/ipele) | 75 | 150 | 250 | 350 | 600 | |
| Agbara mọto ẹrọ akọkọ (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
| Iyara yiyi ilu (rpm) | 2-17 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-10 | |
| Agbara afẹfẹ afẹfẹ gbigbona (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | |
| Agbára afẹ́fẹ́ èéfín (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | n | 15 | |
| Agbára fifa omi peristaltic (kW) | 0.04 (BT100L) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT600F) | |
| Lilo eefin (kg/h) | 95 | 95 | 169 | 225 | 252 | |
| Lilo afẹ́fẹ́ (m3/ìṣẹ́jú) | 1.18 | 1.45 | 2.03 | 2.03 | 2.57 | |
| Ìwúwo ẹ̀rọ pàtàkì (kg) | 550 | 900 | 1250 | 1650 | 2000 | |
| Àwọn ìwọ̀n (mm) | 1200*980*1853 | 1570*1250*2351 | 1800*1434*2458 | 2050*1670*2570 | 2050*2064*2680 | |
| Ibùdó CIP | Agbára (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lilo omi (t/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Akiyesi: Ile-iṣẹ wa le ṣe akanṣe awọn ọja gẹgẹbi awọn ibeere olumulo
Anfani Imọ-ẹrọ
| Rárá. | Àǹfààní ìmọ̀-ẹ̀rọ |
| 2 | Ṣí ìlẹ̀kùn iwájú, kò sí ìyókù, ó rọrùn láti fọ̀, yẹra fún ìbàjẹ́ àwọn kòkòrò àrùn |
| 3 | O yatọ si awọn ilu ti a fi bo ti o wu jade le ṣee paarọ, o le ṣaṣeyọri awọn ipele oriṣiriṣi ti agbara iṣelọpọ |
| 4 | Fífi ìbòrí ìlù àti àwo àwọ̀n tí ó ní ihò pọ̀ jù, èyí tí kò ní pa mojuto tábìlì lára. |
| 5 | Gbigba agbara pada laifọwọyi ni kikun, gbigba agbara pipe ati fifipamọ akoko |
| 6 | Apẹrẹ eefi ti n rì, mu oṣuwọn lilo ti lulú ti a bo dara si 5-10% |
| 7 | Eto ayẹwo ti a ti pari lori ayelujara |
| 8 | Eto omi tuntun ko ni iyoku ati pe o le jẹ mimọ CIP lori ayelujara |
| 9 | F9 pìyọkúrò ulseàlẹ̀mọ́ katiriji, àlẹ̀mọ́ èéfín lè jẹ́ àṣàyàn pẹ̀lú ìpele H13 |
| 10 | A le ṣe afihan titẹ ti o duro nigbagbogbo, ṣeto, ṣakoso oṣuwọn sisan ti eto pinpin ojutu |
| 11 | Gba àfọ́fọ́ pneumatic titẹ giga lati yago fun omi fifọ lati wọ inu eto àlẹmọ afẹfẹ ati eto yiyọ eruku ati eefi kuro |
| 12 | Iṣakoso laifọwọyi ti titẹ iyatọ, iṣeto iwọn otutu titẹsi afẹfẹ, iwọn otutu fẹlẹfẹlẹ tabulẹti, iwọn otutu eefin, ifihan titẹ iyatọ àlẹmọ |
| 13 | Ìwọ̀n otutu tó péye jẹ́ ±2℃ati ipo iṣẹ naa jẹ iduroṣinṣin |
| 14 | Gba igbimọ itunu Siemens 12inch TP1200 ati S7-1200 PLC, eyiti o le ṣe igbasilẹ ipele itanna, ipasẹ ayẹwo, pade 21CFR apakan11(àṣàyàn) |
| 15 | Kọ iwe-ẹri CE ti Yuroopu kọja |
| 16 | Pade China GMP, USA FDA,Awọn ibeere CGMP ti Yuroopu |
Ìṣẹ̀dá - Ẹ̀rọ Ìṣiṣẹ́ Tó Tẹ̀síwájú
Ìṣẹ̀dá - Ẹ̀rọ Ìṣiṣẹ́ Tó Tẹ̀síwájú
Ìṣẹ̀dá - Ìṣàkóso Lean (Aaye Àpéjọ)
Ìṣẹ̀dá- Ìṣàkóso Dídára
Ètò ìdàgbàsókè dídára:
alabara akọkọ, didara akọkọ, ilọsiwaju ati didara nigbagbogbo.
Àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ tó ti ní ìlọsíwájú + àwọn ohun èlò ìdánwò tó péye + ṣíṣàn ilana tó muna + àyẹ̀wò ọjà tó ti parí + FAT oníbàárà
= Àbùkù kankan nínú àwọn ọjà ilé iṣẹ́
Iṣakoso Didara Iṣẹjade (Awọn Ohun elo Idanwo Pipe)
Ikojọpọ ati Gbigbe











